Sony/索尼 HDRCX610E 高清数码摄像机 CX610 正品 全国联保
- 产品名称:Sony/索尼HDR-CX610E
- 品牌:Sony/索尼
- 存储介质:闪存式DV
- 数码像素:600万以上
- 光学变焦:30倍
- 上市时间:2013年12月
- 成色:全新
- 颜色分类:CX610E(全新大陆行货全国联保2年顺丰包邮)
- 自带容量:64GB
- 感光元件:CMOS
- 屏幕尺寸:3
- 售后服务:全国联保
- 套餐类型:官方标配套餐一套餐二套餐三套餐四套餐五
- 传感器尺寸:1/5.8英寸
- 防抖性能:光学防抖
- 是否触摸屏:触摸屏
- 是否支持夜摄功能:不支持
- 重量:301g(含)-400g(含)
- 适用场景:家用
- 摄像机类型:闪存摄像机
- 附加功能:摄像头功能
温馨提醒
亲,请花3秒钟的时间看完这段话,不要再被蒙在鼓里,不要再花冤枉钱,一分价钱一分货,好东西永远都不便宜!
现在我们将为亲们详细的介绍,让您明白如何区分索尼水货和行货。让我们大家共同来维护和谐市场,创造良好的购物环境!
官方标配(顺丰包邮)
【官方标配】:CX610E主机、NP-FV50锂电池、AC适配器、HDMI线(微型)、USB连接线、操作指南、保修卡、合格证、遥控器(详细以说明书上出厂标配清单为准)
全新大陆行货:(咨询特价)
优惠套餐一(顺丰包邮)
全新大陆行货:(咨询特价)
优惠套餐二(顺丰包邮)
全新大陆行货:(咨询特价)
优惠套餐三(顺丰包邮)
全新大陆行货:(咨询特价)
优惠套餐四(顺丰包邮)
全新大陆行货:(咨询特价)
优惠套餐五(顺丰包邮)
全新大陆行货:(咨询特价)
HDR-CX610E规格参数
影像传感器 | |
传感器类型 | Exmor R CMOS |
传感器尺寸 | 1/5.8 |
总像素 | 约251万像素 |
影像拍摄有效像素 | 约229万像素(16:9)*1 |
记录 | |
记录介质 | Memory Stick Micro(Mark 2) Micro SD / SDHC / SDXC存储卡(Class 4或以上) |
容量 | 64GB内存*2 |
静态影像记录格式 | JPEG(DCF Ver.2.0兼容, Exif Ver.2.3 兼容, MPF 基线兼容) |
静态图像尺寸(动态模式) | 9.2 M 16:9(4032x2272) 2.1M 16:9(1920x1080) |
静态图像尺寸(静态模式) | 9.2 M 16:9(4032x2272), 6.9 M 4:3(3024x2272) 2.1 M 16:9(1920x1080), 0.3 M 4:3(640x480) |
动态影像记录格式 | AVCHD ver.2.0 兼容:MPEG4-AVC/H.264 MP4: MPEG-4 AVC/H.264 |
动态影像记录分辨率 | HD模式:1920x1080/50p(PS),25p(FX,FH),50i(FX,FH), 1440x1080/50i(HQ,LP) MP4模式: 1280x720 25p |
影像记录速度(平均比特率) | - |
逐行扫描模式 | HD模式:50p/25p, 逐行扫描记录 MP4模式: 25p, 逐行扫描记录 |
音频格式 | 支持杜比数字5.1声道*3 支持杜比数字2声道*3 支持MPEG-4 AAC-LC 2声道*4 |
单向性,120°X-Y立体声麦克风 | - |
对焦模式 | 自动/手动 |
麦克风最大输入电平 | - |
内置立体声麦克风 | - |
内置变焦麦克风 | 是 |
扬声器 | 是 |
麦克风音量调节控制 | - |
自动风噪减弱 | 是 |
优质清晰语音 | 是 |
拍摄者声音消除 | 是 |
人脸检测 | 是*5 |
笑脸快门 | 是*6 |
防抖 | 是(平稳光学防抖(增强模式))*7 |
移动拍摄视频 | 是 |
摄像机 | |
逆光补偿 | - |
光学/镜头 | |
镜头 | G镜头 |
镜头盖 | 是(自动) |
光圈 | F1.8-F4.0 |
光学变焦 | 30x |
数码变焦 | 350x*8 |
清晰影像缩放 | 60x |
f(焦点距离) | f = 1.9-57.0mm |
前方视野角度 | - |
f(35mm换算)动态模式 | f=26.8-804.0mm(16:9)*1 |
f(35mm换算)静态模式 | f=26.8-804.0mm(16:9),f=32.8-984.0mm(4:3) |
最近对焦距离 | 约 1cm-80cm |
ND滤光片 | - |
对焦环 | - |
变焦环 | - |
光圈环 | - |
增益控制 | - |
照片效果 | 是 |
取景器 | |
取景器 | - |
视野率 | - |
液晶屏 | |
液晶屏 | 3.0“约46万像素宽屏(16:9) |
触摸屏 | 是 |
翻转角度 | 约270° |
投影功能 | |
投影光源 | - |
投影分辨率 | - |
投影光源亮度 | - |
投影对焦 | - |
投影距离 | - |
持续投影时间(电池时间) | - |
投影输入 | - |
曝光系统 | |
逆光补偿 | 是(自动) |
白平衡模式 | 自动/一键式/户外/室内 |
最低照度 | 标准模式:6 lux(1/25 秒快门速度) Low Lux模式:3 lux(1/25 秒快门速度) |
自动光圈控制 | - |
手动光圈控制 | - |
快门 | |
自动快门速度 | 1/6-1/(咨询特价) |
标准快门速度 | (咨询特价)-1/(咨询特价) |
附加功能 | |
WiFi(内置) | 是(IEEE 802.11b/g/n(2.4GHz band) ) |
NFC 功能 | 是(NFC forum Type 3 Tag 兼容) |
LINE IN | - |
低切滤波器 | - |
音频等级显示 | - |
绘画功能 | - |
闪光灯 | |
闪光灯 | - |
闪光模式 | - |
闪光补偿 | - |
接口 | |
内置USB线 | 是(用于USB充电) |
WiFi | - |
HD输出 | - |
4K输出 | - |
USB端口 | 是(内置A型/USB2.0高速) |
多功能微型 USB端口 | 是*10 |
耳机插孔 | - |
附件插座 | 是(多接口热靴) |
麦克风输入 | - |
电源输入 | - |
HDMI端口 | 是 (微型)*11 |
防水功能 | - |
防尘功能 | - |
防震功能 | - |
NFC 功能 | - |
线路输入(模拟音频) | - |
重量及尺寸 | |
尺寸(宽x高x长) | 约 57.5mm x 66.5mm x 121.0mm*12 约 57.5mm x 66.5mm x 130.5mm(包含标配电池)*12 |
重量(仅机身) | 约 305g |
重量(包含电池组件、记录介质,如标配遮光罩,则也包含遮光罩) | 约 360g(包含标配电池NP-FV50) |
电源相关 | |
电池 | 可重复充电电池(V系列) |
电量消耗(VF)(默认录制模式/默认录制介质) | - |
电量消耗(LCD)(默认录制模式/默认录制介质) | HD模式:2.4W |
电源要求 | 6.8V/7.2V (电池); 5.0V (AC 适配器) |
其他 | |
工作温度 | 0℃至40℃ |
内置PlayMemories Home(精简版)软件 | - |
主要随机配件 | |
可重复充电电池 | 1(NP-FV50) |
AC适配器 | 1 |
HDMI线 | - |
HDMI线(微型) | 1 |
A/V连接线 | - |
USB 连接线 | 1 |
镜头遮光罩 | - |
防风罩 | - |
遥控器 | - |
USB连接线(微型) | - |
腕带 | - |
大眼罩 | - |
XQD存储卡 | - |
热门设计服务
-
最近销售:0 掌柜:代做家¥30 元
-
最近销售:0 掌柜:华沙百货旗砚店¥1977 元