内蒙古呼和浩特喷漆房烤漆房汽车烤漆房高温烤漆房家具烤漆房定做
汽车烤漆房技术参数 | |||||
序号 | 名称 | 规格型号 | 序号 | 名称 | 规格型号 |
1 | 外径尺寸(mm) | (咨询特价)×5000×(咨询特价) | 2 | 内径尺寸(mm) | (咨询特价)×3900×(咨询特价) |
3 | 门宽×高(mm) | (咨询特价)×(咨询特价) | 4 | 工作门(mm) | 650×(咨询特价) |
5 | 风机风量 | (咨询特价)m3/h | 6 | 房内换气次数 | 260/n |
7 | 房内空气流速 | 0.3m/s | 8 | 工作温度 | 60℃ |
9 | 升温速度20-60℃ | 3-5/ min | 10 | 耗油量 | 6-8L/h |
11 | 过滤效率% | ≥98 | 12 | 噪音db(A) | ≤75 |
标准型汽车烤漆房配置单 | |||||
序号 | 配置 | 名称 | 单位 | 产地 | 备注 |
房体系统 | 复合板 | 套 | 山东 | eps50彩涂板0.3mm | |
1 | 加热方式 | 红外线 | 套 | 山东菏泽 | 1KW |
2 | 进风机组 | 离心风机 | 台 | 江苏新猛 | 3KW |
3 | 照明系统 | 节能灯管 | 支 | 华强 | 36W |
4 | 底座支架系统 | 大底 | 套 | 山东 | 非标10#、7#槽钢 |
5 | 钢格栅 | 套 | 山东 | 走车道30*4mm扁铁 | |
6 | 加热区 | 箱体 | 套 | 山东 | 彩涂板跟岩棉做保温 |
7 | 过滤系统 | 过滤棉 | 套 | 福建俊威 | 600G立体胶 |
8 | 电控系统 | 控制箱 | 台 | 山东 | 德力西件 |
9 | 进风方式 | 侧进风 | |||
总功率: | 31KW | ||||
备 注: | 中小型汽车、面包车等喷烤漆 | ||||
具体情况根据客户现场情况设计定做 | |||||
以上报价不含税票, 896 | |||||
此价格不含税费,个人税4个点,增值税10个点。烤房具体尺寸可以根据客户场地大小定做
热门设计服务
-
最近销售:0 掌柜:大新正品供应链9¥3279 元
-
最近销售:0 掌柜:会长设计说¥23 元
-
最近销售:0 掌柜:会长设计说¥35 元
-
最近销售:0 掌柜:会长设计说¥29 元
-
最近销售:0 掌柜:会长设计说¥23 元
-
最近销售:0 掌柜:会长设计说¥35 元
-
最近销售:0 掌柜:会长设计说¥59 元
-
最近销售:0 掌柜:会长设计说¥32 元
-
最近销售:0 掌柜:会长设计说¥59 元